SUMMARY OF JOB INFORMATION
  STEP      INC     ATT  ITRS     TOT TIME     STEP TIME      INC TIME
     1          1     1     2  0.125000E-05  0.125000E-05  0.125000E-05
     1          2     1     2  0.250000E-05  0.250000E-05  0.125000E-05
     1          3     1     2  0.375000E-05  0.375000E-05  0.125000E-05
     1          4     1     2  0.500000E-05  0.500000E-05  0.125000E-05
     1          5     1     2  0.625000E-05  0.625000E-05  0.125000E-05
     1          6     1     2  0.750000E-05  0.750000E-05  0.125000E-05
     1          7     1     2  0.875000E-05  0.875000E-05  0.125000E-05
     1          8     1     2  0.100000E-04  0.100000E-04  0.125000E-05
     1          9     1     2  0.112500E-04  0.112500E-04  0.125000E-05
     1         10     1     2  0.125000E-04  0.125000E-04  0.125000E-05
     1         11     1     2  0.137500E-04  0.137500E-04  0.125000E-05
     1         12     1     2  0.150000E-04  0.150000E-04  0.125000E-05
     1         13     1     2  0.162500E-04  0.162500E-04  0.125000E-05
     1         14     1     2  0.175000E-04  0.175000E-04  0.125000E-05
     1         15     1     2  0.187500E-04  0.187500E-04  0.125000E-05
     1         16     1     2  0.200000E-04  0.200000E-04  0.125000E-05
     1         17     1     2  0.212500E-04  0.212500E-04  0.125000E-05
     1         18     1     2  0.225000E-04  0.225000E-04  0.125000E-05
     1         19     1     2  0.237500E-04  0.237500E-04  0.125000E-05
     1         20     1     2  0.250000E-04  0.250000E-04  0.125000E-05
     1         21     1     2  0.262500E-04  0.262500E-04  0.125000E-05
     1         22     1     2  0.275000E-04  0.275000E-04  0.125000E-05
     1         23     1     2  0.287500E-04  0.287500E-04  0.125000E-05
     1         24     1     2  0.300000E-04  0.300000E-04  0.125000E-05
     1         25     1     2  0.312500E-04  0.312500E-04  0.125000E-05
     1         26     1    24  0.325000E-04  0.325000E-04  0.125000E-05
     1         27     1U   16  0.325000E-04  0.325000E-04  0.125000E-05
     1         27     2     4  0.337500E-04  0.337500E-04  0.125000E-05
     1         28     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.100000E-11
     1         29     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.150000E-11
     1         30     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.225000E-11
     1         31     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.337500E-11
     1         32     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.506250E-11
     1         33     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.759375E-11
     1         34     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.113906E-10
     1         35     1     2  0.337500E-04  0.337500E-04  0.170859E-10
     1         36     1     2  0.337501E-04  0.337501E-04  0.256289E-10
     1         37     1     2  0.337501E-04  0.337501E-04  0.384434E-10
     1         38     1     2  0.337502E-04  0.337502E-04  0.576650E-10
     1         39     1     2  0.337503E-04  0.337503E-04  0.864976E-10
     1         40     1     2  0.337504E-04  0.337504E-04  0.129746E-09
     1         41     1     2  0.337506E-04  0.337506E-04  0.194620E-09
     1         42     1     2  0.337509E-04  0.337509E-04  0.291929E-09
     1         43     1     2  0.337513E-04  0.337513E-04  0.437894E-09
     1         44     1     2  0.337520E-04  0.337520E-04  0.656841E-09
     1         45     1     2  0.337530E-04  0.337530E-04  0.985261E-09
     1         46     1     2  0.337544E-04  0.337544E-04  0.147789E-08
     1         47     1     2  0.337566E-04  0.337566E-04  0.221684E-08
     1         48     1     2  0.337600E-04  0.337600E-04  0.332526E-08
     1         49     1     2  0.337650E-04  0.337650E-04  0.498789E-08
     1         50     1     2  0.337724E-04  0.337724E-04  0.748183E-08
     1         51     1     2  0.337837E-04  0.337837E-04  0.112227E-07
     1         52     1     2  0.338005E-04  0.338005E-04  0.168341E-07
     1         53     1     2  0.338258E-04  0.338258E-04  0.252512E-07
     1         54     1     2  0.338636E-04  0.338636E-04  0.378768E-07
     1         55     1     2  0.339204E-04  0.339204E-04  0.568151E-07
     1         56     1     2  0.340057E-04  0.340057E-04  0.852227E-07
     1         57     1     2  0.341335E-04  0.341335E-04  0.127834E-06
     1         58     1     2  0.343253E-04  0.343253E-04  0.191751E-06
     1         59     1     2  0.346129E-04  0.346129E-04  0.287627E-06
     1         60     1     2  0.350443E-04  0.350443E-04  0.431440E-06
     1         61     1     3  0.356915E-04  0.356915E-04  0.647160E-06
     1         62     1     3  0.366622E-04  0.366622E-04  0.970740E-06
     1         63     1     3  0.379122E-04  0.379122E-04  0.125000E-05
     1         64     1     9  0.391622E-04  0.391622E-04  0.125000E-05
     1         65     1    18  0.400000E-04  0.400000E-04  0.837783E-06
     1         66     1U   17  0.400000E-04  0.400000E-04  0.921561E-06
     1         66     2    17  0.409216E-04  0.409216E-04  0.921561E-06
     1         67     1U    9  0.409216E-04  0.409216E-04  0.921561E-06
     1         67     2     4  0.418431E-04  0.418431E-04  0.921561E-06
     1         68     1     2  0.418431E-04  0.418431E-04  0.100000E-11
     1         69     1     2  0.418431E-04  0.418431E-04  0.150000E-11
     1         70     1     2  0.418431E-04  0.418431E-04  0.225000E-11
     1         71     1     2  0.418431E-04  0.418431E-04  0.337500E-11
     1         72     1     2  0.418431E-04  0.418431E-04  0.506250E-11
     1         73     1     2  0.418431E-04  0.418431E-04  0.759375E-11
     1         74     1     2  0.418432E-04  0.418432E-04  0.113906E-10
     1         75     1     2  0.418432E-04  0.418432E-04  0.170859E-10
     1         76     1     2  0.418432E-04  0.418432E-04  0.256289E-10
     1         77     1     2  0.418432E-04  0.418432E-04  0.384434E-10
     1         78     1     2  0.418433E-04  0.418433E-04  0.576650E-10
     1         79     1     2  0.418434E-04  0.418434E-04  0.864976E-10
     1         80     1     2  0.418435E-04  0.418435E-04  0.129746E-09
     1         81     1     2  0.418437E-04  0.418437E-04  0.194620E-09
     1         82     1     2  0.418440E-04  0.418440E-04  0.291929E-09
     1         83     1     2  0.418444E-04  0.418444E-04  0.437894E-09
     1         84     1     2  0.418451E-04  0.418451E-04  0.656841E-09
     1         85     1     2  0.418461E-04  0.418461E-04  0.985261E-09
     1         86     1     2  0.418476E-04  0.418476E-04  0.147789E-08
     1         87     1     2  0.418498E-04  0.418498E-04  0.221684E-08
     1         88     1     2  0.418531E-04  0.418531E-04  0.332526E-08
     1         89     1     2  0.418581E-04  0.418581E-04  0.498789E-08
     1         90     1     2  0.418656E-04  0.418656E-04  0.748183E-08
     1         91     1     2  0.418768E-04  0.418768E-04  0.112227E-07
     1         92     1     2  0.418936E-04  0.418936E-04  0.168341E-07
     1         93     1     2  0.419189E-04  0.419189E-04  0.252512E-07
     1         94     1     2  0.419568E-04  0.419568E-04  0.378768E-07
     1         95     1     2  0.420136E-04  0.420136E-04  0.568151E-07
     1         96     1     2  0.420988E-04  0.420988E-04  0.852227E-07
     1         97     1     2  0.422266E-04  0.422266E-04  0.127834E-06
     1         98     1     2  0.424184E-04  0.424184E-04  0.191751E-06
     1         99     1     2  0.427060E-04  0.427060E-04  0.287627E-06
     1        100     1     2  0.431374E-04  0.431374E-04  0.431440E-06
     1        101     1     2  0.437846E-04  0.437846E-04  0.647160E-06
     1        102     1     3  0.447553E-04  0.447553E-04  0.970740E-06
     1        103     1     3  0.460053E-04  0.460053E-04  0.125000E-05
     1        104     1     3  0.472553E-04  0.472553E-04  0.125000E-05
     1        105     1     3  0.485053E-04  0.485053E-04  0.125000E-05
     1        106     1     2  0.497553E-04  0.497553E-04  0.125000E-05
     1        107     1     2  0.500000E-04  0.500000E-04  0.244661E-06
     1        108     1     2  0.512500E-04  0.512500E-04  0.125000E-05
     1        109     1     3  0.525000E-04  0.525000E-04  0.125000E-05
     1        110     1     3  0.537500E-04  0.537500E-04  0.125000E-05
     1        111     1     2  0.550000E-04  0.550000E-04  0.125000E-05
     1        112     1     3  0.562500E-04  0.562500E-04  0.125000E-05
     1        113     1     3  0.575000E-04  0.575000E-04  0.125000E-05
     1        114     1     2  0.587500E-04  0.587500E-04  0.125000E-05
     1        115     1     2  0.600000E-04  0.600000E-04  0.125000E-05
     1        116     1     2  0.612500E-04  0.612500E-04  0.125000E-05
     1        117     1     2  0.625000E-04  0.625000E-04  0.125000E-05
     1        118     1     2  0.637500E-04  0.637500E-04  0.125000E-05
     1        119     1     2  0.650000E-04  0.650000E-04  0.125000E-05
     1        120     1     2  0.662500E-04  0.662500E-04  0.125000E-05
     1        121     1     2  0.675000E-04  0.675000E-04  0.125000E-05
     1        122     1     2  0.687500E-04  0.687500E-04  0.125000E-05
     1        123     1     2  0.700000E-04  0.700000E-04  0.125000E-05
     1        124     1     2  0.712500E-04  0.712500E-04  0.125000E-05
     1        125     1     2  0.725000E-04  0.725000E-04  0.125000E-05
     1        126     1     2  0.737500E-04  0.737500E-04  0.125000E-05
     1        127     1     2  0.750000E-04  0.750000E-04  0.125000E-05
     1        128     1     2  0.762500E-04  0.762500E-04  0.125000E-05
     1        129     1     2  0.775000E-04  0.775000E-04  0.125000E-05
     1        130     1     2  0.787500E-04  0.787500E-04  0.125000E-05
     1        131     1     2  0.800000E-04  0.800000E-04  0.125000E-05
     1        132     1     2  0.812500E-04  0.812500E-04  0.125000E-05
     1        133     1     2  0.825000E-04  0.825000E-04  0.125000E-05
     1        134     1     2  0.837500E-04  0.837500E-04  0.125000E-05
     1        135     1     2  0.850000E-04  0.850000E-04  0.125000E-05
     1        136     1     2  0.862500E-04  0.862500E-04  0.125000E-05
     1        137     1     2  0.875000E-04  0.875000E-04  0.125000E-05
     1        138     1     2  0.887500E-04  0.887500E-04  0.125000E-05
     1        139     1     2  0.900000E-04  0.900000E-04  0.125000E-05
     1        140     1     2  0.912500E-04  0.912500E-04  0.125000E-05
     1        141     1     2  0.925000E-04  0.925000E-04  0.125000E-05
     1        142     1     2  0.937500E-04  0.937500E-04  0.125000E-05
     1        143     1     2  0.950000E-04  0.950000E-04  0.125000E-05
     1        144     1     2  0.962500E-04  0.962500E-04  0.125000E-05
     1        145     1     2  0.975000E-04  0.975000E-04  0.125000E-05
     1        146     1     2  0.987500E-04  0.987500E-04  0.125000E-05
     1        147     1    13  0.100000E-03  0.100000E-03  0.125000E-05
