SUMMARY OF JOB INFORMATION
  STEP      INC     ATT  ITRS     TOT TIME     STEP TIME      INC TIME
     1          1     1     2  0.250000E-05  0.250000E-05  0.250000E-05
     1          2     1     2  0.500000E-05  0.500000E-05  0.250000E-05
     1          3     1     2  0.750000E-05  0.750000E-05  0.250000E-05
     1          4     1     2  0.100000E-04  0.100000E-04  0.250000E-05
     1          5     1     2  0.125000E-04  0.125000E-04  0.250000E-05
     1          6     1     2  0.150000E-04  0.150000E-04  0.250000E-05
     1          7     1     2  0.175000E-04  0.175000E-04  0.250000E-05
     1          8     1     2  0.200000E-04  0.200000E-04  0.250000E-05
     1          9     1     2  0.225000E-04  0.225000E-04  0.250000E-05
     1         10     1     2  0.250000E-04  0.250000E-04  0.250000E-05
     1         11     1     2  0.275000E-04  0.275000E-04  0.250000E-05
     1         12     1     2  0.300000E-04  0.300000E-04  0.250000E-05
     1         13     1    20  0.325000E-04  0.325000E-04  0.250000E-05
     1         14     1    19  0.350000E-04  0.350000E-04  0.250000E-05
     1         15     1U   15  0.350000E-04  0.350000E-04  0.250000E-05
     1         15     2     4  0.375000E-04  0.375000E-04  0.250000E-05
     1         16     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.100000E-11
     1         17     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.150000E-11
     1         18     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.225000E-11
     1         19     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.337500E-11
     1         20     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.506250E-11
     1         21     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.759375E-11
     1         22     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.113906E-10
     1         23     1     2  0.375000E-04  0.375000E-04  0.170859E-10
     1         24     1     2  0.375001E-04  0.375001E-04  0.256289E-10
     1         25     1     2  0.375001E-04  0.375001E-04  0.384434E-10
     1         26     1     2  0.375002E-04  0.375002E-04  0.576650E-10
     1         27     1     2  0.375003E-04  0.375003E-04  0.864976E-10
     1         28     1     2  0.375004E-04  0.375004E-04  0.129746E-09
     1         29     1     2  0.375006E-04  0.375006E-04  0.194620E-09
     1         30     1     2  0.375009E-04  0.375009E-04  0.291929E-09
     1         31     1     2  0.375013E-04  0.375013E-04  0.437894E-09
     1         32     1     2  0.375020E-04  0.375020E-04  0.656841E-09
     1         33     1     2  0.375030E-04  0.375030E-04  0.985261E-09
     1         34     1     2  0.375044E-04  0.375044E-04  0.147789E-08
     1         35     1     2  0.375066E-04  0.375066E-04  0.221684E-08
     1         36     1     2  0.375100E-04  0.375100E-04  0.332526E-08
     1         37     1     2  0.375150E-04  0.375150E-04  0.498789E-08
     1         38     1     2  0.375224E-04  0.375224E-04  0.748183E-08
     1         39     1     2  0.375337E-04  0.375337E-04  0.112227E-07
     1         40     1     2  0.375505E-04  0.375505E-04  0.168341E-07
     1         41     1     2  0.375758E-04  0.375758E-04  0.252512E-07
     1         42     1     2  0.376136E-04  0.376136E-04  0.378768E-07
     1         43     1     2  0.376704E-04  0.376704E-04  0.568151E-07
     1         44     1     2  0.377557E-04  0.377557E-04  0.852227E-07
     1         45     1     2  0.378835E-04  0.378835E-04  0.127834E-06
     1         46     1     2  0.380753E-04  0.380753E-04  0.191751E-06
     1         47     1     2  0.383629E-04  0.383629E-04  0.287627E-06
     1         48     1     2  0.387943E-04  0.387943E-04  0.431440E-06
     1         49     1     2  0.394415E-04  0.394415E-04  0.647160E-06
     1         50     1     2  0.400000E-04  0.400000E-04  0.558523E-06
     1         51     1     2  0.414561E-04  0.414561E-04  0.145611E-05
     1         52     1     3  0.436403E-04  0.436403E-04  0.218416E-05
     1         53     1     3  0.461403E-04  0.461403E-04  0.250000E-05
     1         54     1     2  0.486403E-04  0.486403E-04  0.250000E-05
     1         55     1     2  0.500000E-04  0.500000E-04  0.135973E-05
     1         56     1     3  0.525000E-04  0.525000E-04  0.250000E-05
     1         57     1     2  0.550000E-04  0.550000E-04  0.250000E-05
     1         58     1     2  0.575000E-04  0.575000E-04  0.250000E-05
     1         59     1     2  0.600000E-04  0.600000E-04  0.250000E-05
     1         60     1     3  0.625000E-04  0.625000E-04  0.250000E-05
     1         61     1     3  0.650000E-04  0.650000E-04  0.250000E-05
     1         62     1     2  0.675000E-04  0.675000E-04  0.250000E-05
     1         63     1     2  0.700000E-04  0.700000E-04  0.250000E-05
     1         64     1     2  0.725000E-04  0.725000E-04  0.250000E-05
     1         65     1     2  0.750000E-04  0.750000E-04  0.250000E-05
     1         66     1     2  0.775000E-04  0.775000E-04  0.250000E-05
     1         67     1     2  0.800000E-04  0.800000E-04  0.250000E-05
     1         68     1     2  0.825000E-04  0.825000E-04  0.250000E-05
     1         69     1     2  0.850000E-04  0.850000E-04  0.250000E-05
     1         70     1     2  0.875000E-04  0.875000E-04  0.250000E-05
     1         71     1     2  0.900000E-04  0.900000E-04  0.250000E-05
     1         72     1     2  0.925000E-04  0.925000E-04  0.250000E-05
     1         73     1     2  0.950000E-04  0.950000E-04  0.250000E-05
     1         74     1     3  0.975000E-04  0.975000E-04  0.250000E-05
     1         75     1U    8  0.975000E-04  0.975000E-04  0.250000E-05
     1         75     2    40  0.100000E-03  0.100000E-03  0.250000E-05
